1398p皇家世界2022年博士研究生拟录取名单公示
1398p皇家世界2022年博士“申请-考核制”研究生拟录取名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 专业名称 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 录取成绩 | 拟录取导师 |
1 | 张力文 | 农业经济管理 | 非定向 | 97.00 | 87.33 | 92.16 | :O |
2 | 张诗懿 | 农业经济管理 | 非定向 | 93.00 | 89.25 | 91.13 | 李哲敏 |
3 | 曹夕 | 农业经济管理 | 非定向 | 92.00 | 90.25 | 91.13 | 贾相平 |
4 | 邓玉 | 农业经济管理 | 定向 | 85.00 | 89.10 | 87.05 | 徐磊 |
5 | 徐世豪 | 农业信息分析学 | 非定向 | 81.50 | 86.53 | 84.01 | 赵俊晔 |
6 | 张仲凯 | 农业经济管理 | 非定向 | 83.00 | 84.45 | 83.73 | 张蕙杰 |
7 | 林巧 | 农业信息管理 | 定向 | 80.00 | 92.04 | 86.02 | 张学福 |
8 | 欧阳峥峥 | 农业信息管理 | 定向 | 75.00 | 92.96 | 83.98 | 孙坦 |
9 | 关陟昊 | 农业信息管理 | 非定向 | 74.00 | 92.20 | 83.10 | 赵瑞雪 |
10 | 安民 | 农业信息管理 | 非定向 | 61.00 | 91.28 | 76.14 | 刘继芳 |
11 | 李保忠 | 信息技术与数字农业 | 定向(海南专项) | 79 | 88.73 | 83.87 | 周国民 |
12 | 范泽正 | 信息技术与数字农业 | 非定向 | 68.5 | 88.60 | 78.55 | 吴孔明 |
13 | 路云涛 | 信息技术与数字农业 | 非定向 | 61 | 90.00 | 75.50 | 李世娟 |
1398p皇家世界2022年硕博连读研究生拟录取名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 专业名称 | 报考类别 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取导师 |
1 | 孟涵 | 农业信息分析学 | 硕博连读 | 86.60 | 86.60 | 吴建寨 |
2 | 柴鑫 | 信息技术与数字农业 | 硕博连读 | 93.08 | 93.08 | 柴秀娟 |
3 | 黄杰 | 信息技术与数字农业 | 硕博连读 | 85.12 | 85.12 | 崔运鹏 |
根据中国农业科学院研究生院有关通知要求,本所于2022年4月25-26日进行了硕博连读生复试考核、博士“申请-考核制”学科复核工作,拟录取名单已经本所“三重一大”会议审议通过,现予以公示,公示期2022年5月17-23日。公示期间如有异议请向1398p皇家世界科技管理处反映。所反映问题要真实客观,并提供具体事实或核查线索,反映人需要用真实姓名并提供联系方式。联系电话:010-82109907。
1398p皇家世界科技管理处
2022年5月17日